流速8, 13, 9, 10.6, 12, 11, 15, 10 gal/min, 30, 50, 34, 40, 47, 42, 56, 38 L/min
最大入口额定压力6000, 3600 psi, 420, 250 bar
压力控制范围30-2150, 30-1160, 30-2400, 580-3500, 75-200, 100-600, 200-1200, 400-2000 psi, 100 to 600 psi, 30 to 1160 psi, 200 to 1200 psi, 400 to 2000 psi, 30 to 2150 psi, 30 to 2400 psi, 580 to 3500 psi, 2-148, 2-80, 2-166, 40-240, 5.1-14, 6.9-42, 14-83, 28-138 bar
调节机制误调防护帽盖, 手把调节, 螺钉调节, 固定
密封材料丁腈橡胶, 氟橡胶, D 型圈
包括密封先导功能否, 是
最大流速8, 9, 10, 10.6, 11, 12, 13, 15 gal/min, 30, 34, 38, 40, 42, 47, 50, 56 L/min
最大运行压力3600, 6000 psi, 250, 420 bar
最大油箱压力6000, 3600 psi, 420, 250 bar
标准设定压力1100, 580, 1160, 1750, 100, 300, 600, 1000 psi, 75, 40, 80, 120, 6.9, 21, 42, 69 bar
最大压力设置200, 600, 1160, 1200, 2000, 2150, 2400, 3500 psi, 14, 42, 80, 83, 138, 148, 166, 240 bar
压力控制灵敏度318 每圈, 125 每圈, 248 每圈, 406 每圈, 50 每圈, 95 每圈, 165 每圈, 250 每圈 psi, 22 每圈, 8.7 每圈, 17 每圈, 28 每圈, 3.5 每圈, 6.6 每圈, 11.4 每圈, 17.2 每圈 bar
泄漏率25 @ 580 psi (35 bar), 25 @ 870 psi (60 bar), 25 @ 1450 psi (100 bar), 40 @ 1450 psi (100 bar), 82 @ 3000 psi (210 bar) cm3/min
排水选件内控, 外控
先导位置内控, 外控
安装类型Screw in cartridge valve
启动类型Pressure Sensing
配置选择,常闭,常开
腔体尺寸C08-3, C10-3, C10-4
功能Direct Acting Sequence
运行类型Automatic
与流体类型共同使用Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
最大运动粘度具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
过滤器效率额定值ISO 4406:1999 代码 18/16/13
阀门材料所有零件均为钢制, 所有工作零件均为硬化钢
安装扭矩40, 50, 50-56 Nm, 30, 37, 37-41 lb-ft
工作温度'-30° 至 +250°, -15° 至 +400°, -50° 至 +270° °F, -34° 至 +121°, -26° 至 +204°, -45° 至 +132° °C
最高运行温度'+200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
最低运行温度'-35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
重量0.46, 0.6, 0.66, 0.73, 1 lb, 0.21, 0.27, 0.3, 0.33, 0.45 kg
阀体材料N/A